Máy in laser đen trắng đa năng Canon MF461dw (In đảo mặt| Copy | Scan| ADF| A4| A5 USB| LAN| WIFI)
Đặc điểm nổi bật
Máy in laser đa năng Canon MF461dw – Tốc độ cao, thao tác dễ, kết nối linh hoạt
Canon MF461dw là dòng máy in laser đen trắng đa chức năng 4-trong-1 tích hợp In – Copy – Scan – ADF, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu xử lý tài liệu chuyên nghiệp tại các văn phòng hiện đại. Với tốc độ in vượt trội, giao diện cảm ứng LCD 5 inch thân thiện và khả năng kết nối mạnh mẽ, sản phẩm mang đến sự tiện dụng, nhanh chóng và tối ưu chi phí cho người dùng doanh nghiệp.

Tốc độ in vượt trội – Xử lý tài liệu nhanh chóng
Canon MF461dw mang đến tốc độ in lên đến 36 trang/phút (A4) và 30 trang/phút khi in 2 mặt tự động, giúp tiết kiệm thời gian đáng kể khi in ấn tài liệu số lượng lớn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho văn phòng có tần suất in cao nhưng vẫn yêu cầu sự gọn nhẹ và dễ vận hành.
Chất lượng bản in rõ nét – Đáp ứng mọi nhu cầu văn phòng
Công nghệ in laser đen trắng với độ phân giải 600 x 600 dpi đảm bảo bản in sắc nét, chữ rõ ràng, thích hợp với các loại văn bản, báo cáo, hợp đồng và tài liệu hành chính thông thường.
In đảo mặt tự động – Tiết kiệm giấy, tăng tính chuyên nghiệp
Tính năng in hai mặt tự động giúp bạn giảm đáng kể lượng giấy sử dụng, tiết kiệm chi phí vận hành và góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời, tài liệu in hai mặt cũng mang lại sự chuyên nghiệp và gọn gàng hơn cho người dùng.
Màn hình cảm ứng LCD 5 inch – Trải nghiệm vận hành mượt mà
Canon MF461dw trang bị màn hình cảm ứng LCD 5 inch sắc nét, giúp thao tác dễ dàng, tùy chỉnh chức năng trực quan. Giao diện thân thiện với người dùng, hỗ trợ điều hướng nhanh chóng và hiệu quả ngay cả với người dùng mới.
Tích hợp ADF – Quét và sao chép tài liệu nhanh chóng
Với ADF (Auto Document Feeder), người dùng có thể nạp nhiều tài liệu cùng lúc để quét hoặc sao chép tự động, không cần thao tác từng trang, tiết kiệm thời gian và công sức.
Kết nối thông minh – Linh hoạt trong mọi môi trường làm việc
Máy hỗ trợ đa dạng phương thức kết nối:
-
USB 2.0
-
Mạng LAN (Ethernet)
-
WiFi không dây
Người dùng có thể dễ dàng chia sẻ thiết bị trong nội bộ văn phòng, in từ xa qua mạng không dây hoặc kết nối nhanh với laptop, điện thoại mà không cần dây cáp rườm rà.
Thông số kỹ thuật nổi bật
-
Chức năng: In, Copy, Scan, ADF
-
Tốc độ in: 36 trang/phút (A4), 30 trang/phút in hai mặt
-
Độ phân giải in: 600 x 600 dpi
-
Công nghệ in: Laser đơn sắc
-
In đảo mặt: Có
-
Màn hình điều khiển: LCD cảm ứng 5 inch
-
Tính năng ADF: Có
-
Kết nối: USB / LAN / WiFi
-
Khổ giấy hỗ trợ: A4, A5
Tổng kết
Canon MF461dw là thiết bị in đa chức năng lý tưởng cho văn phòng hiện đại – nơi cần sự kết hợp giữa tốc độ cao, tính năng đầy đủ và khả năng vận hành dễ dàng. Với thiết kế hiện đại, thao tác cảm ứng tiện lợi và kết nối toàn diện, đây là giải pháp thông minh giúp tối ưu năng suất làm việc hàng ngày. Đặt mua ngay tại An Phát Computer để nhận ưu đãi chính hãng và hỗ trợ kỹ thuật tận tâm!
Đánh giá bình luận
Thông số kỹ thuật
| Phương pháp in | In trắng đen bằng tia laser | ||
| Tốc độ in | A4 36 ppm, Letter 37 ppm |
||
| 2 mặt | 30 ipm (A4) / 31 ipm Letter |
||
| Độ phân giải in | 600 x 600 dpi | ||
| Chất lượng hình ảnh với Công nghệ tinh chỉnh | 1,200 x 1,200 dpi (tương đương) | ||
| Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 14 giây | ||
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) A4 | 5 giây | ||
| Thời gian khởi động lại (từ Sleep Mode) | 4 giây hoặc ít hơn | ||
| Ngôn ngữ in | UFR II, PCL 6, Adobe® PostScript® 3TM | ||
| In 2 mặt tự động | Có | ||
| Lề in | Lề Trê/Dưới/Trái/Phải: 5 mm, Lề Trên/Dưới/Trái/Phải: 10 mm (Envelope) | ||
| Định dạng file được hỗ trợ in trực tiếp từ USB | JPEG, TIFF, PDF | ||
| COPY | |||
| Tốc độ sao chụp A4 | 36 ppm |
||
| Độ phân giải khi sao chụp | 600 × 600 dpi | ||
| Thời gian copy bản đầu tiên (FCOT) Mặt kính / ADF | A4 6.1 giây | ||
| Số bản chụp tối đa | Lên đến 999 bản | ||
| Giảm/Tăng | 25 – 400% với mỗi lần tăng giảm 1% | ||
| Các tín năng sao chụp | Collate, 2 on 1, 4 on 1, ID Card Copy, Passport Copy | ||
| SCAN | |||
| Độ phân giải scan Quang học/Driver đã nâng cấp | Lên đến 600 x 600 dpi, Lên đến 9,600 x 9,600 dpi | ||
| Chủng loại scan | Colour Contact Image Sensor | ||
| Kích thước scan tối đa Mặt kính/ADF | Lên đến 216 x 297 mm, Lên đến 216 x 356 mm | ||
| Tốc độ scan*1 Mặt kính/ADF | 1.9 giây hoặc ít hơn, 1 mặt: 50 ipm (trắng đen), 40 ipm (màu), 2 mặt: 100 ipm (trắng đen), 80 ipm (màu) | ||
| Độ sâu màu | 24 bit | ||
| Pull Scan | Có, USB và Mạng | ||
| Push Scan (Scan To PC) với MF Scan Utility | Có, USB và Mạng | ||
| Scan To Cloud MF Scan Utility | MF Scan Utility | ||
| SEND | |||
| Phương pháp SEND | SMB, Email, FTP, iFAX | ||
| Chế độ màu | Full Colour, Greyscale, Trắng đen | ||
| Độ phân giải scan | 300 x 600 dpi | ||
| File Format | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR) | ||
| XỬ LÝ GIẤY | |||
| Khả năng nạp giấy (Plain Paper, 80 g/m2) Tiêu chuẩn/Tùy chọn/Tối đa | Cassette 250 tờ, Nạp thủ công 100 tờ, ADF 50 tờ đảo mặt, Single Pass, Khay nạp giấy 550 tờ, 900 tờ (Tiêu chuẩn + 1 khay nạp giấy) | ||
| Khả năng đưa giấy ra (Plain Paper, 80 g/m2) | 150 tờ | ||
| Khổ giấy Khay giấy/ADF/In 2 mặt | A4, A5, A6,B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, Government Letter, Government Legal, Indian Legal, Index Card, Postcard, Envelope (COM10, Monarch,DL, C5), Custom (tối thiểu 76 x 127 mmđến tối đa 216 x 356 mm) | A4, B5,A5, B6, Letter, Legal (tối thiểu 148 x 105 mmđến tối đa 216 x 356 mm) | A4, Legal, Letter, Foolscap, Indian Legal, Custom (tối thiểu 210 x 279 mm đến tối đa 216 x 356 mm) | ||
| Loại giấy | Plain Paper, Recycled Paper, Label, Postcard, Envelope | ||
| Trọng lượng Khay giấy/ADF | 60 – 163 g/m2, 50 – 105 g/m2 | ||
| KHẢ NĂNG KẾT NỐI & PHẦN MỀM | |||
| Giao diện tiêu chuẩn Có dây/Không dây | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure Mode, WPS, Kết nối trực tiếp) | ||
| Giao thức mạng In/Scan | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) | Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP | ||
| Dịch vụ ứng dụng TCP/IP | Bonjour(mDNS), DHCP, BOOTP, RARP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6) | ||
| Quản lý | SNMP v1/v3 (IPv4, IPv6), HTTP/HTTPS, SNTP | ||
| Bảo mật mạng Có dây/Không dây | Lọc địa chỉ IP/Mac, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1X, IPsec, TLS 1.3 | Infrastructure Mode: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) | ||
| Giải pháp in di động/Cloud | Canon PRINT Business app, Canon Print Service (Android), AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print | ||
| Hệ điều hành tương thích*3 | Windows 10/11, Windows Server 2012/2012 R2/ 2016/2019/ 2022, macOS 10.13 hoặc mới hơn, Linux, Chrome OS | ||
| Tính năng khác | Department ID, Secure Print, Skip Blank Page, Application Library | ||
Printer Driver, Scanner Driver, MF Scan Utility, Toner Status |
|||
| TỔNG QUÁT | |||
| Màn hình | LCD cảm ứng 5'' đa góc | ||
| Yêu cầu cấp nguồn | AC 220 – 240 V, 50/60 Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ Vận hành/Standby/Chế độ Sleep | 480 W (tối đa 1,280 W) | 8 W | 0.9 W | ||
| Môi trường hoạt động Nhiệt độ/Độ ẩm | 10 – 30°C | 20 – 80% RH (không đọng sương) | ||
| Sản lượng in theo tháng*4 | 80,000 trang | ||
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | 420 x 460 x 375 mm | ||
| Trọng lượng*5 | 15.6 kg | ||
| Hộp mực*6 Tiêu chuẩn/Cao | Cartridge 070: 3,000 trang (đi kèm máy: 3,000 trang) | Cartridge 070H : 10,200 trang | ||
| TÙY CHỌN | |||
| Khay nạp giấy | Cassette Feeding Unit-AH1 (550 tờ) | ||
| Phương pháp in | In trắng đen bằng tia laser | ||
| Tốc độ in | A4 36 ppm, Letter 37 ppm |
||
| 2 mặt | 30 ipm (A4) / 31 ipm Letter |
||
| Độ phân giải in | 600 x 600 dpi | ||
| Chất lượng hình ảnh với Công nghệ tinh chỉnh | 1,200 x 1,200 dpi (tương đương) | ||
| Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 14 giây | ||
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) A4 | 5 giây | ||
| Thời gian khởi động lại (từ Sleep Mode) | 4 giây hoặc ít hơn | ||
| Ngôn ngữ in | UFR II, PCL 6, Adobe® PostScript® 3TM | ||
| In 2 mặt tự động | Có | ||
| Lề in | Lề Trê/Dưới/Trái/Phải: 5 mm, Lề Trên/Dưới/Trái/Phải: 10 mm (Envelope) | ||
| Định dạng file được hỗ trợ in trực tiếp từ USB | JPEG, TIFF, PDF | ||
| COPY | |||
| Tốc độ sao chụp A4 | 36 ppm |
||
| Độ phân giải khi sao chụp | 600 × 600 dpi | ||
| Thời gian copy bản đầu tiên (FCOT) Mặt kính / ADF | A4 6.1 giây | ||
| Số bản chụp tối đa | Lên đến 999 bản | ||
| Giảm/Tăng | 25 – 400% với mỗi lần tăng giảm 1% | ||
| Các tín năng sao chụp | Collate, 2 on 1, 4 on 1, ID Card Copy, Passport Copy | ||
| SCAN | |||
| Độ phân giải scan Quang học/Driver đã nâng cấp | Lên đến 600 x 600 dpi, Lên đến 9,600 x 9,600 dpi | ||
| Chủng loại scan | Colour Contact Image Sensor | ||
| Kích thước scan tối đa Mặt kính/ADF | Lên đến 216 x 297 mm, Lên đến 216 x 356 mm | ||
| Tốc độ scan*1 Mặt kính/ADF | 1.9 giây hoặc ít hơn, 1 mặt: 50 ipm (trắng đen), 40 ipm (màu), 2 mặt: 100 ipm (trắng đen), 80 ipm (màu) | ||
| Độ sâu màu | 24 bit | ||
| Pull Scan | Có, USB và Mạng | ||
| Push Scan (Scan To PC) với MF Scan Utility | Có, USB và Mạng | ||
| Scan To Cloud MF Scan Utility | MF Scan Utility | ||
| SEND | |||
| Phương pháp SEND | SMB, Email, FTP, iFAX | ||
| Chế độ màu | Full Colour, Greyscale, Trắng đen | ||
| Độ phân giải scan | 300 x 600 dpi | ||
| File Format | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR) | ||
| XỬ LÝ GIẤY | |||
| Khả năng nạp giấy (Plain Paper, 80 g/m2) Tiêu chuẩn/Tùy chọn/Tối đa | Cassette 250 tờ, Nạp thủ công 100 tờ, ADF 50 tờ đảo mặt, Single Pass, Khay nạp giấy 550 tờ, 900 tờ (Tiêu chuẩn + 1 khay nạp giấy) | ||
| Khả năng đưa giấy ra (Plain Paper, 80 g/m2) | 150 tờ | ||
| Khổ giấy Khay giấy/ADF/In 2 mặt | A4, A5, A6,B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, Government Letter, Government Legal, Indian Legal, Index Card, Postcard, Envelope (COM10, Monarch,DL, C5), Custom (tối thiểu 76 x 127 mmđến tối đa 216 x 356 mm) | A4, B5,A5, B6, Letter, Legal (tối thiểu 148 x 105 mmđến tối đa 216 x 356 mm) | A4, Legal, Letter, Foolscap, Indian Legal, Custom (tối thiểu 210 x 279 mm đến tối đa 216 x 356 mm) | ||
| Loại giấy | Plain Paper, Recycled Paper, Label, Postcard, Envelope | ||
| Trọng lượng Khay giấy/ADF | 60 – 163 g/m2, 50 – 105 g/m2 | ||
| KHẢ NĂNG KẾT NỐI & PHẦN MỀM | |||
| Giao diện tiêu chuẩn Có dây/Không dây | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure Mode, WPS, Kết nối trực tiếp) | ||
| Giao thức mạng In/Scan | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) | Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP | ||
| Dịch vụ ứng dụng TCP/IP | Bonjour(mDNS), DHCP, BOOTP, RARP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6) | ||
| Quản lý | SNMP v1/v3 (IPv4, IPv6), HTTP/HTTPS, SNTP | ||
| Bảo mật mạng Có dây/Không dây | Lọc địa chỉ IP/Mac, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1X, IPsec, TLS 1.3 | Infrastructure Mode: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) | ||
| Giải pháp in di động/Cloud | Canon PRINT Business app, Canon Print Service (Android), AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print | ||
| Hệ điều hành tương thích*3 | Windows 10/11, Windows Server 2012/2012 R2/ 2016/2019/ 2022, macOS 10.13 hoặc mới hơn, Linux, Chrome OS | ||
| Tính năng khác | Department ID, Secure Print, Skip Blank Page, Application Library | ||
Printer Driver, Scanner Driver, MF Scan Utility, Toner Status |
|||
| TỔNG QUÁT | |||
| Màn hình | LCD cảm ứng 5'' đa góc | ||
| Yêu cầu cấp nguồn | AC 220 – 240 V, 50/60 Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ Vận hành/Standby/Chế độ Sleep | 480 W (tối đa 1,280 W) | 8 W | 0.9 W | ||
| Môi trường hoạt động Nhiệt độ/Độ ẩm | 10 – 30°C | 20 – 80% RH (không đọng sương) | ||
| Sản lượng in theo tháng*4 | 80,000 trang | ||
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | 420 x 460 x 375 mm | ||
| Trọng lượng*5 | 15.6 kg | ||
| Hộp mực*6 Tiêu chuẩn/Cao | Cartridge 070: 3,000 trang (đi kèm máy: 3,000 trang) | Cartridge 070H : 10,200 trang | ||
| TÙY CHỌN | |||
| Khay nạp giấy | Cassette Feeding Unit-AH1 (550 tờ) | ||
